Стоимость ремонта и обслуживания погрузчиков Yale
| Наименование | Цена |
|---|---|
Ремонт двигателя |
|
| Диагностика ДВС | от 10 000 ₽ |
| Диагностика топливной аппаратуры (ТНВД с форсунками) | от 15 000 ₽ |
| Ремонт ТНВД с форсунками | от 20 000 ₽ |
| Чистка топливного бака с промывкой системы | от 10 000 ₽ |
| Капитальный ремонт бензинового двигателя | от 150 000 ₽ |
| Капитальный ремонт дизельного двигателя | от 200 000 ₽ |
| Замена моторного масла (с фильтром) | от 6 000 ₽ |
Техническое обслуживание |
|
| ТО1 (1 месяц) | от 10 000 ₽ |
| ТО2 (3 месяца) | от 16 000 ₽ |
| ТО3 (6 месяцев) | от 30 000 ₽ |
| ТО4 (1 год) | от 50 000 ₽ |
| Покраска погрузчика | от 100 000 ₽ |
| Восстановление и перетяжка сидений | от 12 000 ₽ |
| Установка освещения | от 6 000 ₽ |
| Диагностика электрооборудования | от 10 000 ₽ |
| Ремонт блока управления (ZAPI, CURTIS, KOMATSU, STILL, JUNGHEINRICH, LINDE) | от 80 000 ₽ |
Гидравлическая система |
|
| Диагностика | от 10 000 ₽ |
| Ремонт гидрораспределител | от 20 000 ₽ |
| Ремонт гидравлического цилиндра | от 10 000 ₽ |
| Изготовление и замена штока гидравлического цилиндра | от 25 000 ₽ |
| Изготовление и замена гильзы гидравлического цилиндра | от 30 000 ₽ |
| Изготовление и замена рукавов высокого давления (на выезде) | от 10 000 ₽ |
| Замена гидравлического насоса | от 14 000 ₽ |
| Замена гидравлического масла (с фильтром) | от 20 000 ₽ |
Трансмиссия |
|
| Диагностика АКПП | от 6 000 ₽ |
| Замена масла АКПП (с фильтром) | от 6 000 ₽ |
| Капитальный ремонт АКПП | от 150 000 ₽ |
| Ремонт гидротрансформатора | от 35 000 ₽ |
| Замена сальника АКПП | от 30 000 ₽ |
Управляемый мост (подвеска) |
|
| Замена рулевых тяг и наконечников вилочного погрузчика | от 6 000 ₽ |
| Замена шкворней поворотных кулаков | от 10 000 ₽ |
| Капитальный ремонт управляемого моста | от 50 000 ₽ |
| Восстановление проушин балки управляемого моста | от 9 000 ₽/шт |
| Шиномонтаж цельнолитых шин | от 2 500 ₽/шт |
Грузовая мачта |
|
| Диагностика навесного оборудования | от 6 000 ₽ |
| Замена цепей мачты | от 6 000 ₽ |
| Замена и регулировка роликов двухсекционной мачты и каретки | от 20 000 ₽ |
| Замена и регулировка роликов трехсекционной мачты и каретки | от 40 000 ₽/шт |
| Дооснащение погрузчика кареткой бокового смещения (сайдшифт) | от 50 000 ₽/шт |
| Ремонт каретки бокового смещения (сайдшифт) | от 10 000 ₽/шт |
| Ремонт гидравлического захвата | от 30 000 ₽/шт |
Тормозная система |
|
| Диагностика тормозной системы | от 8 000 ₽ |
| Замена главного тормозного цилиндра | от 6 000 ₽ |
| Замена тормозных колодок | от 12 000 ₽ |
| Замена рабочего тормозного цилиндра | от 6 000 ₽/шт |
| Замена шпилек ведущего колеса | от 6 000 ₽/шт |
| Замена сальников ведущего колеса | от 8 000 ₽/шт |
Регулярное и своевременное техническое обслуживания погрузчиков Yale исключает сокращает время внепланового простоя техники, исключает необходимость дорогостоящего капитального ремонта, увеличивает срок эксплуатации машины и ресурс двигателя.
Обслуживаем все виды складской техники Yale
Ремонт вилочных погрузчиков Yale проводится в соответствии с регламентом завода производителя, с применением оригинальных запчастей или их качественных аналогов. На нашем складе всегда в наличии все необходимые для быстрого восстановления работоспособности автопогрузчика детали и расходные материалы.
Основные типовые неисправности мобильный выездной сервис починит в день прибытия на территории заказчика. Наш технический центр оснащен самым современным оборудованием и инструментами, поэтому весь спектр услуг по ремонту оказываем сами, без передачи автопогрузчика кому-либо. Такой подход сокращает время простоя вашей складской техники и минимизирует финансовые затраты.